Nuestra intención es tener claridad en cada paso con todos nuestros colegas.
Nuestra tablas de comisiones garantiza que la distribución de la comisión sea clara y equitativa.
ID | Escenario | Rol | Porcentaje |
---|---|---|---|
1 | Comisión compartida | Cliente directo y gestoría | 50% |
2 | Propiedad directa y gestoría | 50% | |
3 | Comisión con contacto | Cliente directo y gestoría | 45% |
4 | Propiedad directa y gestoría | 45% | |
5 | Conseguir propiedad o cliente | 10% | |
6 | Cliente | Conseguir cliente directo | 20% |
7 | Propiedad y gestoría | 80% | |
8 | Propiedad | Conseguir propiedad directa | 25% |
9 | Cliente y gestoría | 75% | |
10 | Primer cierre con apoyo | Cliente y propiedad directa | 50% |
11 | Apoyo completo Hogares Morelos | 50% |
La colaboración impulsa el éxito.